Luas panen tanaman sayuran dan buahan semusim...
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Luas Panen Bawang Daun (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bawang Merah (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bawang Putih (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bayam (hektar) | text | ||
| Luas Panen Buncis (hektar) | text | ||
| Luas Panen Cabai Rawit (hektar) | numeric | ||
| Luas Panen Kacang Panjang (hektar) | numeric | ||
| Luas Panen Kangkung (hektar) | numeric | ||
| Luas Panen Kembang Kol (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kentang (hektar) | text | ||
| Luas Panen Ketimun (hektar) | numeric | ||
| Luas Panen Kubis (hektar) | text | ||
| Luas Panen Labu Siam (hektar) | text | ||
| Luas Panen Melon (hektar) | text | ||
| Luas Panen Paprika (hektar) | text | ||
| Luas Panen Petsai/Sawi (hektar) | text | ||
| Luas Panen Semangka (hektar) | text | ||
| Luas Panen Stroberi (hektar) | text | ||
| Luas Panen Terung (hektar) | numeric | ||
| Luas Panen Tomat (hektar) | text | ||
| Luas Panen Wortel (hektar) | text | ||
| Luas Panen Cabai Besar/TW/Teropong (hektar) | text | ||
| Luas Panen Cabai Keriting (hektar) | text | ||
| Luas Panen Jamur tiram (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Jamur Merang (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Jamur Lainnya (meter persegi) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2026 |
| Metadata last updated | January 20, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 33,969 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5df02468-196a-4b34-9b70-755baf3166e3 |
| On same domain | True |
| Package id | ac52fd01-5786-4aaf-93f7-9e2cb167637b |
| State | active |
| Url type | upload |
