Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan...
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Luas Panen Bawang Daun (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bawang Merah (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bawang Putih (hektar) | text | ||
| Luas Panen Bayam (hektar) | text | ||
| Luas Panen Buncis (hektar) | text | ||
| Luas Panen Cabai Rawit (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kacang Panjang (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kangkung (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kembang Kol (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kentang (hektar) | text | ||
| Luas Panen Ketimun (hektar) | text | ||
| Luas Panen Kubis (hektar) | text | ||
| Luas Panen Labu Siam (hektar) | text | ||
| Luas Panen Melon (hektar) | text | ||
| Luas Panen Paprika (hektar) | text | ||
| Luas Panen Petsai/Sawi (hektar) | text | ||
| Luas Panen Semangka (hektar) | text | ||
| Luas Panen Stroberi (hektar) | text | ||
| Luas Panen Terung (hektar) | text | ||
| Luas Panen Tomat (hektar) | text | ||
| Luas Panen Wortel (hektar) | text | ||
| Luas Panen Cabai Besar/TW/Teropong (hektar) | text | ||
| Luas Panen Cabai Keriting (hektar) | text | ||
| Luas Panen Jamur tiram (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Jamur Merang (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Jamur Lainnya (meter persegi) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2026 |
| Metadata last updated | January 20, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 33,171 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a3331df3-ed39-4ed0-b7b3-ae64a17ca79a |
| On same domain | True |
| Package id | ac52fd01-5786-4aaf-93f7-9e2cb167637b |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
