Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan...
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Bawang Daun (kuintal) | text | ||
| Produksi Bawang Merah (kuintal) | text | ||
| Produksi Bawang Putih (kuintal) | text | ||
| Produksi Bayam (kuintal) | text | ||
| Produksi Buncis (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Rawit (kuintal) | text | ||
| Produksi Kacang Panjang (kuintal) | text | ||
| Produksi Kangkung (kuintal) | text | ||
| Produksi Kembang Kol (kuintal) | text | ||
| Produksi Kentang (kuintal) | text | ||
| Produksi Ketimun (kuintal) | text | ||
| Produksi Kubis (kuintal) | text | ||
| Produksi Labu Siam (kuintal) | text | ||
| Produksi Melon (kuintal) | text | ||
| Produksi Paprika (kuintal) | text | ||
| Produksi Petsai/Sawi (kuintal) | text | ||
| Produksi Semangka (kuintal) | text | ||
| Produksi Stroberi (kuintal) | text | ||
| Produksi Terung (kuintal) | text | ||
| Produksi Tomat (kuintal) | text | ||
| Produksi Wortel (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Keriting(kuintal) | text | ||
| Produksi Jamur Tiram (kilogram) | text | ||
| Produksi Jamur Merang (kilogram) | text | ||
| Produksi Jamur Lainnya (kilogram) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 20, 2026 |
| Metadata last updated | January 20, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 33,686 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | adaa59e9-8981-4e89-b538-beb38c656c80 |
| On same domain | True |
| Package id | 89a6afe8-8d11-430b-8ec5-19068da036a1 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
