Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
Dada i recursos
-
Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis...XLSX
Rekap Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualització | de novembre 6, 2025, 04:03 (UTC) |
| Creat | de novembre 6, 2025, 04:01 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
