Jumlah Kasus Hipertensi di Provinsi Sumatera...
Data Jumlah Kasus Hipertensi di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kode_ wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi Berusia ≥15 Tahun | numeric | ||
| Mendapat Pelayanan Kesehatan | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 31 de març de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 10.150 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82f64473-9930-4f51-bdfb-7e46b11fc632 |
| On same domain | True |
| Package id | e6001452-c171-4024-ab42-82deb0e1472c |
| State | active |
| Url type | upload |
