Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin
Dada i recursos
-
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat...XLSX
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualització | de novembre 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| Creat | de novembre 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
