Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin
Dada i recursos
-
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelaminXLSX
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualització | de novembre 6, 2025, 04:39 (UTC) |
| Creat | de novembre 6, 2025, 04:36 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
