Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan...
Data Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Puskesmas Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| rawat_jalan | numeric | ||
| rawat_inap | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 1 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 10.055 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 52c44aa4-d089-4170-ab1f-85043dbad2e5 |
| On same domain | True |
| Package id | 65315aae-59ba-4179-88af-0755599cb2c0 |
| State | active |
| Url type | upload |
