Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan...
Data Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| rawat_jalan | numeric | ||
| rawat_inap | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 1 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 10.056 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0fbc1cdc-b9a8-4552-b208-def2818bbb92 |
| On same domain | True |
| Package id | 7c802ea5-8c99-498a-952f-9639c9be617a |
| State | active |
| Url type | upload |
