Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi berdasarkan jenis kelamin
Dada i recursos
-
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita...XLSX
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi berdasarkan jenis kelamin...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualització | de novembre 6, 2025, 04:43 (UTC) |
| Creat | de novembre 6, 2025, 04:41 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
