Proporsi Penyandang Disabilitas di Wilayah Sumatera Selatan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Autor | dukcapil |
| Última actualització | de setembre 17, 2025, 02:40 (UTC) |
| Creat | de setembre 11, 2025, 03:26 (UTC) |
| Disabilitas Fisik | Number |
| Disabilitas Fisik/Mental | number |
| Disabilitas Lainnya | number |
| Disabilitas Mental/Jiwa | number |
| Disabilitas Rungu/Wicara | number |
| Disabilitas netra/Buta | number |
| Kabupaten/Kota | string |
| Total | number |
