Jumlah Perpustakaan Terakreditasi Menurut...
Descripció del conjunt de dades:
Jumlah Perpustakaan Terakreditasi Menurut Kabupaten/ Kota, Jenis Perpustakaan, dan Predikat Akreditasi di Provinsi Sumatera Selatan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi-A | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi-B | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi-C | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi-total | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi-A | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi-B | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi-C | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi-total | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi-A | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi-B | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi-C | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi-total | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi-A | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi-B | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi-C | text | ||
| Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi-total | numeric | ||
| Jumlah Perpustakaan-Total | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de novembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 26 de novembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 7 mesos |
| Mida | 27.797 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a2488d79-6b48-4aa0-9bd0-cee3ed1b1048 |
| On same domain | True |
| Package id | 79d6377f-f066-4d7a-8a87-0f052df0db3c |
| State | active |
| Url type | upload |
