Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi...
Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Segar Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan (kg) 2020
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Telur Unggas - Ayam Kampung(kg) | text | ||
| Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg) | text | ||
| Produksi Telur Unggas - Itik (kg) | text | ||
| Produksi Susu - Sapi Perah (kg) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 12 de febrer de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 4 mesos |
| Mida | 19.808 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5bc6f3c5-db12-4536-a880-bf6494cc8575 |
| On same domain | True |
| Package id | 82cfe85d-32de-4d9b-b083-bcf7bd3392e4 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
