Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi...
Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Segar Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan (kg) 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Label | text | Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota |
| Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg) | text | ||
| Produksi Telur Unggas - Itik (kg) | text | ||
| Produksi Susu - Sapi Perah (kg) | text | ||
| Produksi Telur Unggas - Ayam Buras(kg) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 16 de març de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 6 mesos |
| Mida | 20.665 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | Label Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg) Produksi Telur Unggas - Itik (kg) Produksi Susu - Sapi Perah (kg) Produksi Telur Unggas - Ayam Buras(kg) |
| Dictionary labels | Kabupaten/Kota |
| Dictionary notes | Kabupaten/Kota |
| Has views | True |
| Id | cb0c8060-a666-4658-b3cc-fd7b2071a0dc |
| On same domain | True |
| Package id | 82cfe85d-32de-4d9b-b083-bcf7bd3392e4 |
| State | active |
| Url type | upload |
