Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan Treatment Coverage berdasarkan jenis kelamin
Dada i recursos
-
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus...XLSX
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última actualització | de novembre 6, 2025, 04:59 (UTC) |
| Creat | de novembre 6, 2025, 04:58 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
