Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Última actualització | de juny 8, 2026, 02:43 (UTC) |
| Creat | de juny 8, 2026, 02:41 (UTC) |
| Definisi | |
| ID DDP | |
| Jenis Data | Statistik |
| Klasifikasi Data sesuai Risiko | Terbuka |
| Klasifikasi Penyajian | Provinsi, Kabupaten/Kota Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan |
| Kode Instansi | 1.20.2.22 |
| Kode SDS | |
| Konsep | |
| Nama DDP | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti |
| Nama Data | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti |
| Nama Instansi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Ukuran |
