Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2025
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Uraian | text | ||
| Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 20 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.177 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7706d70-4c7b-4e01-b4c9-2b7eb0e277b3 |
| On same domain | True |
| Package id | 90c01585-579b-40db-bed1-d58d2027d233 |
| State | active |
| Url type | upload |
