Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk...
Data Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 15 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.164 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 79d369b7-ec75-449e-8fe6-111e28988de1 |
| On same domain | True |
| Package id | 4d435a35-7b89-44cc-85d1-15ce7e1c7536 |
| State | active |
| Url type | upload |
