Persentase penataan bangunan gedung yang...
Data Persentase penataan bangunan gedung yang tertangani 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 15 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.142 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3002768d-d44a-4164-8118-087b9cf8cd8e |
| On same domain | True |
| Package id | 75e301bb-a1da-4139-b593-8ee2cc6e2344 |
| State | active |
| Url type | upload |
