Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Data Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| Jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 15 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.101 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18b98e86-9a78-4eae-bb4a-984e3c30d7db |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
