Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 17 de desembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 17 de desembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 6 mesos |
| Mida | 91 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27612277-b889-4bc1-ac14-877f03aaf150 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
