Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2023 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 17 de desembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 17 de desembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 6 mesos |
| Mida | 91 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f551e97e-7452-4b5f-b51e-49f8b8475b13 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
