Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor...
Indikator ini mengukur besarnya peningkatan produksi padi pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Produksi padi dihitung berdasarkan jumlah hasil panen padi yang dihasilkan dalam satu tahun dan dinyatakan dalam satuan ton
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de juny de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 5 de juny de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | GNU Free Documentation License |
| Creat | fa 1 setmana |
| Mida | 11.196 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | a1c5a4b7-804b-4df2-b364-8f27eb580e06 |
| On same domain | True |
| Package id | 221c79b5-ead4-4b8b-938e-017a747759e9 |
| State | active |
| Url type | upload |
