Data Persentase Peningkatan Produksi Tanaman...
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan hasil produksi cabai merah pada suatu wilayah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan produksi mencerminkan keberhasilan upaya pengembangan budidaya, penerapan teknologi pertanian, peningkatan produktivitas lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de juny de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 5 de juny de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | GNU Free Documentation License |
| Creat | fa 1 setmana |
| Mida | 1.082 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1711cafb-5134-4509-8253-4f0430014770 |
| On same domain | True |
| Package id | 064b371c-1459-4105-95f2-4f49492f6107 |
| State | active |
| Url type | upload |
