Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
Dada i recursos
-
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan.xlsxXLSX
Capaian indikator dimaksud dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah produk...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Última actualització | de juny 8, 2026, 02:49 (UTC) |
| Creat | de juny 8, 2026, 02:49 (UTC) |
| Definisi | Mengukur perbandingan Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah terhadap Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah |
| ID DDP | |
| Jenis Data | Statistik |
| Klasifikasi Data sesuai Risiko | Terbuka |
| Klasifikasi Penyajian | Provinsi, Kabupaten/Kota Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan |
| Kode Instansi | 1.20.2.22 |
| Kode SDS | |
| Konsep | Wilayah, produk inovasi |
| Nama DDP | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan |
| Nama Data | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan |
| Nama Instansi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Ukuran |
