Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan.xlsx
Capaian indikator dimaksud dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah dengan Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 de juny de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 8 de juny de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 3 dies |
| Mida | 9.880 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | ac7dfa71-d96f-4cfd-a78a-1422645ee6d3 |
| On same domain | True |
| Package id | 25a70100-9cc3-4e6c-b0a7-c5752160530a |
| State | active |
| Url type | upload |
