Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan...
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.312 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 980ccf07-856b-45e1-8f63-94d25b22d3dd |
| On same domain | True |
| Package id | e846dab6-0601-414d-bfa0-07dfe1124403 |
| State | active |
| Url type | upload |
