Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian...
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 21 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 21 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.192 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9eb40ef9-c8d7-4946-8495-3c8cdc82cbbf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c5c83df-8e19-4791-9f64-b309171514bf |
| State | active |
| Url type | upload |
