Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 2022
Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| kabupaten_kota_provinsi | text | ||
| 2022 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de desembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 18 de desembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 6 mesos |
| Mida | 442 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13830f05-007a-40ff-9d48-1a0f18efaa07 |
| On same domain | True |
| Package id | 81422ebf-a847-40b4-a424-c27f9c832415 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
