Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya...
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Lele Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Komoditas Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan (Ton), 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Volume (Ton) | numeric | ||
| Nilai Produksi (000 Rp) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 22 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 10.159 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05395d19-6685-47b2-87a4-1b5967751757 |
| On same domain | True |
| Package id | 540ba29a-db82-4ff8-a408-78b7129bdf97 |
| State | active |
| Url type | upload |
