Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum...
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Indikator | text | ||
| Nilai | numeric | ||
| Satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 26 de febrer de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 3 mesos |
| Mida | 9.041 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9906de35-1afe-43f5-be2d-fb8eceeb06b6 |
| On same domain | True |
| Package id | f9299e15-a8a4-4575-9373-4d87ebfc880a |
| State | active |
| Url type | upload |
