Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak 2025.xlsx
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak merupakan indikator statistik yang mengukur proporsi kasus kekerasan yang dilaporkan dibandingkan dengan jumlah populasi anak di suatu wilayah. Angka ini bervariasi di setiap daerah, bergantung pada target dan realisasi yang ditetapkan pemerintah setempat.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de juny de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 3 de juny de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 1 setmana |
| Mida | 9.267 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 611784f9-5615-45f8-a7c7-9654f0d3577c |
| On same domain | True |
| Package id | 4046994a-d224-4d94-b59c-ad98eba0ef49 |
| State | active |
| Url type | upload |
