Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 2024
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 25 de febrer de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 4 mesos |
| Mida | 9.119 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ef89d2af-0db1-413e-897d-e1ddac599281 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a503b64-fb09-41ae-8bb8-99023609b7fa |
| State | active |
| Url type | upload |
