Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak
Rasio Kekerasan terhadap anak per 10.000 Anak Tahun 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 d’abril de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 20 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 9.322 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cb8fba1-aed1-4718-bebf-a7f7ef6caada |
| On same domain | True |
| Package id | e8c8dcbe-e6d0-4fad-bb99-298791033076 |
| State | active |
| Url type | upload |
