Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera...
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Jenis Belanja | text | ||
| 2023.0 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 26 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 10.404 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0df14659-f836-4623-9290-4b60a033e1a2 |
| On same domain | True |
| Package id | a8db4738-8431-4cb1-a149-76b6e9c3af88 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
