Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...
Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut KabupatenKota dan Komoditas Utama1 di Provinsi Sumatera Selatan 2020
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 26 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 25.861 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | d60c5fc6-987f-4539-8974-ee0d91352f51 |
| On same domain | True |
| Package id | f99f317d-c549-4c74-b4cb-ef878b3f434c |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
