﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Terserang_HPT	Puso	Luas_Pengendalian	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	186,16	0,00	113,05	Ha
2	1602	Ogan Komering Ilir	1434,89	0,00	2033,30	Ha
3	1603	Muara Enim	29,35	0,00	170,75	Ha
4	1604	Lahat	26,46	0,00	31,15	Ha
5	1605	Musi Rawas	1097,48	37,00	1991,66	Ha
6	1606	Musi Banyuasin	624,92	0,00	711,59	Ha
7	1607	Banyuasin	3389,92	17,00	4917,15	Ha
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	1115,91	0,00	1193,40	Ha
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	3175,64	10,00	3572,27	Ha
10	1610	Ogan Ilir	103,98	12,15	166,80	Ha
11	1611	Empat Lawang	334,96	0,00	719,50	Ha
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	293,89	0,00	439,75	Ha
13	1613	Musi Rawas Utara	53,98	0,00	114,97	Ha
14	1671	Palembang	85,88	10,00	280,45	Ha
15	1672	Prabumulih	0,85	0,00	0,75	Ha
16	1673	Pagar Alam	51,36	0,00	1406,94	Ha
17	1674	Lubuk Linggau	131,81	0,00	331,56	Ha
18	Jumlah	""	12137,44	86,15	18195,04	Ha
