Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Data og ressourcer
-
Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera SelatanXLSX
Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Metadata
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Last Updated | marts 10, 2026, 04:34 (UTC) |
| Oprettet | marts 10, 2026, 04:25 (UTC) |
| Definisi | Indeks Pembangunan Statistik mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. |
| ID DDP | 09.03.007 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Nama DDP | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) |
| Nama Data | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) |
| Satuan | Indeks |
| Sumber Referensi | RPJMN 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2023-2024 |
