Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
Data og ressourcer
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Metadata
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Forfatter | Dinkes |
| Last Updated | november 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| Oprettet | november 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
