Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa berdasarkan jenis kelamin
Data og ressourcer
-
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut...XLSX
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa...
Metadata
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Forfatter | Dinkes |
| Last Updated | november 6, 2025, 04:49 (UTC) |
| Oprettet | november 6, 2025, 04:46 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
