Kasus Penyakit Menurut Kabupaten Kota dan...
Dataset description:
Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan
Kilde: Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Sumatera Selatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - HIV/AIDS Kasus Baru | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Malaria (Suspek) | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - TB Paru | numeric | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Pneumonia | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Kusta | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Tetanus Neonatorum | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Campak | text | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Diare | numeric | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Demam Berdarah Dengue (DBD) | numeric | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - HIV/AIDS Kasus Kumulatif | numeric | ||
| Jumlah Kasus Penyakit - Infeksi Menular Seksual (IMS) | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 27. januar 2026 |
| Metadata last updated | 27. januar 2026 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLSX |
| Licens | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Oprettet | for 2 måneder siden |
| Size | 24.129 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e75f5f5b-5ace-487e-afea-d3a2ce2ac287 |
| On same domain | True |
| Package id | 18f1ef04-d53a-4a47-9b6d-532073a895f2 |
| State | active |
| Url type | upload |
