KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN KABUPATEN/KOTA SE-SUMSEL
Data og ressourcer
-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN.xlsxXLSX
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi...
Metadata
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Forfatter | dukcapil |
| Last Updated | september 16, 2025, 03:51 (UTC) |
| Oprettet | september 16, 2025, 03:50 (UTC) |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| PERSENTASE MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| USIA 0-17 TAHUN | number |
