Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut...
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Luas Panen Jahe (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Kapulaga (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Keji Beling (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Kencur (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Kunyit (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Laos/Lengkuas (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Lempuyang (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Lidah Buaya (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Mahkota Dewa (pohon) | text | ||
| Luas Panen Mengkudu/Pace (pohon) | text | ||
| Luas Panen Sambiloto (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Temuireng (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Temukunci (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Temulawak (meter persegi) | text | ||
| Luas Panen Jeruk Nipis (pohon) | text | ||
| Luas Panen Serai (meter persegi) | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 20. januar 2026 |
| Metadata last updated | 20. januar 2026 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLSX |
| Licens | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Oprettet | for 3 måneder siden |
| Size | 26.716 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2db417d1-6097-4fd6-8393-22c91bb433d4 |
| On same domain | True |
| Package id | a7e83589-03a1-4580-812d-17b7921514c9 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
