Persentase Perusahaan yang menerapkan tata...
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| nilai | numeric | ||
| satuan | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 28. februar 2026 |
| Metadata last updated | 28. februar 2026 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLSX |
| Licens | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Oprettet | for 1 måned siden |
| Size | 9.137 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04ef2b69-df8f-4ab7-bea0-8c80f896a31b |
| On same domain | True |
| Package id | e302c1f4-04b7-4135-aa28-6eee9663ce6c |
| State | active |
| Url type | upload |
