Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses...
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (2023)
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 27. november 2025 |
| Metadata last updated | 27. november 2025 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLSX |
| Licens | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Oprettet | for 4 måneder siden |
| Size | 17.639 |
| Has views | True |
| Id | 1edd5224-ffcf-49a1-9000-6bbc3ae04ae3 |
| On same domain | True |
| Package id | 09916dc7-09af-4796-ba41-327e9735610c |
| State | active |
| Url type | upload |
