﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	peserta_orang	peserta_terserap_orang
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	15	15
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	0	0
3	16.03	Muara Enim	2024	0	0
4	16.04	Lahat	2024	0	0
5	16.05	Musi Rawas	2024	0	0
6	16.06	Musi Banyuasin	2024	0	0
7	16.07	Banyuasin 	2024	0	0
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	35	35
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	0	0
10	16.10	Ogan Ilir 	2024	0	0
11	16.11	Empat Lawang	2024	0	0
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	0	0
13	16.13	Musi Rawas Utara	2024	0	0
14	16.71	Palembang	2024	125	55
15	16.72	Pagar Alam 	2024	0	0
16	16.73	Lubuk Linggau	2024	0	0
17	16.74	Prabumulih	2024	20	4
18		Jumlah	2024	195	109
