﻿_id	Label	Luas Panen Dlingo/Dringo (meter persegi)	Luas Panen Jahe (meter persegi)	Luas Panen Kapulaga (meter persegi)	Luas Panen Keji Beling (meter persegi)	Luas Panen Kencur (meter persegi)	Luas Panen Kunyit (meter persegi)	Luas Panen Laos/Lengkuas (meter persegi)	Luas Panen Lempuyang (meter persegi)	Luas Panen Lidah Buaya (meter persegi)	Luas Panen Mahkota Dewa (pohon)	Luas Panen Mengkudu/Pace (pohon)	Luas Panen Sambiloto (meter persegi)	Luas Panen Temuireng (meter persegi)	Luas Panen Temukunci (meter persegi)	Luas Panen Temulawak (meter persegi)
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	850	700	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	15.152	-	-	3.752	70.573	26.054	21	-	-	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	-	10.879	-	-	32.624	54.800	43.936	461	5	1.393	10	8	25	3	5.034
4	Lahat	-	44.653	-	-	7.863	14.088	18.138	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	82	102.017	57	-	83.211	61.388	48.539	-	-	-	75	38	-	-	-
6	Musi Banyuasin	10.053	128.440	60	465	143.484	214.479	234.095	2.860	30.369	530	712	15.582	14.564	12.550	53.894
7	Banyu Asin	404	30.470	19	194	58.613	122.929	127.783	685	529	292	1.310	546	711	59	1.110
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-	93.140	-	-	280	39.330	25.709	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogan Komering Ulu Timur	-	334.450	-	-	74.166	44.966	73.340	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	250	3.610	-	-	2.778	252.429	21.410	500	-	170	300	-	-	-	500
11	Empat Lawang	-	5.283	-	-	1.736	2.591	3.188	-	-	-	20	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	11.382	-	-	4.054	4.736	3.057	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	65	2.245	75	30	352	429	26.653	64	214	598	117	139	60	52	91
15	Kota Prabumulih	-	482	-	19	317	1.332	1.852	-	12	-	11	13	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	40	1.779	32	9	213	341	324	92	12	131	128	-	84	107	73
17	Kota Lubuklinggau	-	41	-	-	17	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Sumatera Selatan	10.894	784.023	243	717	413.460	885.481	654.778	4.683	31.141	3.114	2.683	16.326	15.444	12.771	60.702
