﻿_id	Label	Luas Panen Tanaman Padi (ha)	Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	Rekap Produksi Padi (ton)
1	Ogan Komering Ulu	2.946140000000000203073113880236633121967315673828125	4737	13.95594
2	Ogan Komering Ilir	90.0981100000000054706106311641633510589599609375	5837	525.89956
3	Muara Enim	11.528059999999999973852027324028313159942626953125	5100	58.78853
4	Lahat	13.4095600000000008122924555209465324878692626953125	5140	68.92198
5	Musi Rawas	18.6861999999999994770405464805662631988525390625	5745	107.3553
6	Musi Banyuasin	26.671040000000001413127392879687249660491943359375	5366	143.11522
7	Banyu Asin	177.666500000000013415046851150691509246826171875	5181	920.41327
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.89923999999999981724840836250223219394683837890625	5957	47.0593
9	Ogan Komering Ulu Timur	106.7003700000000065983840613625943660736083984375	6719	716.87605
10	Ogan Ilir	21.654289999999999594137989333830773830413818359375	4682	101.39524
11	Empat Lawang	10.4156999999999992922994351829402148723602294921875	4868	50.70762
12	Penukal Abab Lematang Ilir	5.80104000000000041836756281554698944091796875	4390	25.46472
13	Musi Rawas Utara	2.686739999999999906066250332514755427837371826171875	4457	11.97552
14	Kota Palembang	3.097770000000000134576794152962975203990936279296875	4939	15.29917
15	Kota Prabumulih	3582	4436	15890.0
16	Kota Pagar Alam	3.581609999999999960351715344586409628391265869140625	5223	18.7085
17	Kota Lubuklinggau	1.264839999999999964330754664842970669269561767578125	5281	6.6791
18	Sumatera Selatan	504.14303000000001020453055389225482940673828125	5619	2.832.773,92
