﻿_id	Label	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Ogan Komering Ulu	3870	108	433	102	1046
2	Ogan Komering Ilir	8170	126	914	48	1052
3	Muara Enim	6480	118	726	96	1039
4	Lahat	4560	122	510	105	1044
5	Musi Rawas	4160	105	466	68	1044
6	Musi Banyuasin	6590	123	738	45	1052
7	Banyu Asin	8970	148	1005	73	1047
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4350	130	487	127	1067
9	Ogan Komering Ulu Timur	6800	96	762	156	1045
10	Ogan Ilir	4410	122	494	192	1027
11	Empat Lawang	3490	95	391	156	1054
12	Penukal Abab Lematang Ilir	2080	138	233	113	1020
13	Musi Rawas Utara	2010	130	225	34	1038
14	Kota Palembang	17	76	1937	4.907000000000000028421709430404007434844970703125	1003
15	Kota Prabumulih	2060	135	231	460	1010
16	Kota Pagar Alam	1510	96	169	241	1047
17	Kota Lubuklinggau	2490	131	279	677	1013
18	Sumatera Selatan	8.9284999999999996589394868351519107818603515625	112	10000	103	1036
