﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	kasus	tenaga_kerja_terlibat	Perjanjian_Bersama	Anjuran	Proses
1	16	Sumatera Selatan	2024	3	3	3.0	0	0
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2024	3	3	- 	3	1
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2024	7	8	5.0	2	0
4	16.03	Muara Enim	2024	23	777	7.0	16	0
5	16.04	Lahat	2024	11	19	5.0	6	0
6	16.05	Musi Rawas	2024	11	27	4.0	7	0
7	16.06	Musi Banyuasin	2024	33	229	20.0	13	0
8	16.07	Banyuasin 	2024	43	198	13.0	30	0
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2024	0	0	0.0	0	0
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2024	0	0	0.0	0	0
11	16.10	Ogan Ilir 	2024	5	41	3.0	2	0
12	16.11	Empat Lawang	2024	0	0	0.0	0	0
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2024	0	0	0.0	0	0
14	16.13	Musi Rawas Utara	2024	0	0	0.0	0	0
15	16.71	Palembang	2024	81	212	26.0	48	7
16	16.72	Pagar Alam 	2024	0	0	0.0	0	0
17	16.73	Lubuk Linggau	2024	26	26	26.0	0	0
18	16.74	Prabumulih	2024	6	8	5.0	1	0
19		Jumlah	2024	252	1551	117.0	128	8
